Kingsong S22: различия между версиями
Материал из EUC WIKI
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
35 кг | Вес устройства 35 кг | ||
Зарядное напряжение 126В | Зарядное напряжение 126В | ||
Мощность 3300 Вт | Мощность 3300 Вт | ||
Емкость аккумулятора 2200Втч | Емкость аккумулятора 2200Втч | ||
Максимальная скорость 70 | Максимальная скорость 70 | ||
Телескопическая ручка | Телескопическая ручка | ||
Есть спереди | Есть спереди |
Версия от 12:30, 3 марта 2023
Характеристики:
Вес устройства 35 кг
Зарядное напряжение 126В
Мощность 3300 Вт
Емкость аккумулятора 2200Втч
Максимальная скорость 70 Телескопическая ручка Есть спереди
Колонки и музыка Да
Диаметр колеса 18"