Kingsong KS16S: различия между версиями
Материал из EUC WIKI
Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Характеристики: == | == Характеристики: == | ||
Вес устройства | Вес устройства | ||
17,6 | 17,6 кг | ||
Зарядное напряжение | Зарядное напряжение | ||
67 | 67 В | ||
Мощность | Мощность | ||
1200 | 1200 Вт | ||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | ||
840 | 840 Втч | ||
Максимальная скорость | Максимальная скорость | ||
35 | 35 кмч | ||
Телескопическая ручка | Телескопическая ручка |
Текущая версия от 14:20, 1 марта 2023
Характеристики:[править | править код]
Вес устройства 17,6 кг
Зарядное напряжение 67 В
Мощность 1200 Вт
Емкость аккумулятора 840 Втч
Максимальная скорость 35 кмч
Телескопическая ручка Есть
Колонки и музыка Есть
Диаметр колеса 16"