Kingsong KS16S: различия между версиями
Материал из EUC WIKI
Нет описания правки |
Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Характеристики: == | == Характеристики: == | ||
Вес устройства | |||
17,6 | |||
Вес устройства 17,6 | |||
Зарядное напряжение | |||
67 | |||
Колонки и музыка Есть | Мощность | ||
1200 | |||
Емкость аккумулятора | |||
840 | |||
Максимальная скорость | |||
35 | |||
Телескопическая ручка | |||
Есть | |||
Колонки и музыка | |||
Есть | |||
Диаметр колеса | Диаметр колеса |
Версия от 14:20, 1 марта 2023
Характеристики:
Вес устройства 17,6
Зарядное напряжение 67
Мощность 1200
Емкость аккумулятора 840
Максимальная скорость 35
Телескопическая ручка Есть
Колонки и музыка Есть
Диаметр колеса 16"