Kingsong KS16S: различия между версиями
Материал из EUC WIKI
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Характеристики: == | == Характеристики: == | ||
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора | ||
Время зарядки | |||
Вес устройства 17,6 | |||
Зарядное напряжение 67 | |||
Мощность 1200 | |||
Емкость аккумулятора 840 | |||
Максимальная скорость 35 | |||
Телескопическая ручка Есть | |||
Колонки и музыка Есть | |||
Колонки и музыка | |||
Диаметр колеса | Диаметр колеса |
Версия от 14:18, 1 марта 2023
Характеристики:
Тип аккумулятора Время зарядки Вес устройства 17,6 Зарядное напряжение 67
Мощность 1200 Емкость аккумулятора 840 Максимальная скорость 35 Телескопическая ручка Есть
Колонки и музыка Есть
Диаметр колеса 16"