DarknessBot: различия между версиями
Grosvold (обсуждение | вклад) (Новая страница: «DarknessBot») |
Ilya2606 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
DarknessBot | DarknessBot - Приложение к электротранспорту | ||
Для iOS/macOS/watchOS: https://apps.apple.com/ru/app/darknessbot/id1108403878<br> | |||
Для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darknessproduction.darknessbot<br> | |||
Для Garmin: http://darknessproduction.com/DarknessBotGarmin/<br> | |||
Поддерживаются следующие модели:<br> | |||
► Ninebot (One C/C+/E/E+/P/A1/S2/Z6/Z8/Z10, Segway C/E/P/R/T, Mini/Pro/Plus/GoKart/Mecha Kit, KickScooter ES/E45/G30/G30P/G30D/G30LE/G30LD/G30LP<br> | |||
► Inmotion (V3, V3C, V3S, V3Pro, V5, V5+, V5F, V8, V8F, V8S, V10, V10F, V11, V12, R1, R2, L6, L8, L9)<br> | |||
▶ Solowheel (Glide 3)<br> | |||
► Begode (MTen3/4, MCM4, MCM5, ACM, MSuper V3/X/Pro, RS, Monster/Pro, Tesla, Nikola/Plus, EX, EXN, DTen/Plus, EX2S, Master/Pro, Hero, RecioWheel, T4)<br> | |||
► KingSong (14, 14S, 16, 16S, 16X, 18, 18L, 18S, 18XL, N8, N10, N10P, S18, S3, S22)<br> | |||
► Rockwheel (GT14, GT16)<br> | |||
► Xiaomi (M365, Pro, Pro2, 1S)<br> | |||
► Veteran (Sherman/Max, Abrams)<br> | |||
► Extreme Bull (Commander, XM)<br> | |||
► Xiaoxiang (Smart BMS)<br> | |||
► Ant (Smart BMS)<br> | |||
► Yokamura (i8, i8 Pro)<br> | |||
Особенности:<br> | |||
◉ Изменяемый плиточный интерфейс, который можно настроить под себя<br> | |||
◉ Отображение всех доступных метрик устройства через Bluetooth LE:<br> | |||
► Текущая скорость<br> | |||
► Максимальная скорость<br> | |||
► Средняя скорость<br> | |||
► Общий пробег<br> | |||
► Остаточный пробег<br> | |||
► Общее время работы<br> | |||
► Процент заряда батареи<br> | |||
► Температура контроллера<br> | |||
► Мощность<br> | |||
► Вольтаж<br> | |||
► Продольный и поперечный наклон<br> | |||
► ШИМ<br> | |||
► Поячеечное напряжение батарей<br> | |||
◉ Изменение параметров устройства:<br> | |||
► Максимальной скорости<br> | |||
► Режима жесткости педалей<br> | |||
► Режима блокировки<br> | |||
► Режима ограниченной скорости<br> | |||
► Уровня громкости<br> | |||
► Уровня наклона подножек<br> | |||
► Режима переноски<br> | |||
► Режима подсветки<br> | |||
► Гудок<br> | |||
► Оповещения<br> | |||
► Фонарик<br> | |||
► Стробоскоп<br> | |||
► Калибровка<br> | |||
► Обновление прошивки<br> | |||
◉ Карта<br> | |||
► Просматривайте местоположение райдеров по всему миру<br> | |||
► Следите за геолокацией своих друзей в режиме реального времени<br> | |||
► Прокладывайте маршрут для друга, который автоматически будет перестраиваться в процессе поездки<br> | |||
► Погрузитесь в режим дополненной реальности, чтобы видеть друзей и маршруты к ним<br> | |||
► Используйте фильтры для карты<br> | |||
► Записывайте свои поездки<br> | |||
◉ Профили<br> | |||
► Создавайте и делитесь своим профилем внутри DarknessBot<br> | |||
► Ищите и добавляйте своих друзей<br> | |||
► Присоединяйте свои WhatsApp и Telegram аккаунты для чата с друзьями<br> | |||
► Приглашайте друзей в поездки<br> | |||
◉ Логирование и отображение графиков метрик для удобного просмотра (вплоть до года)<br> | |||
◉ Запись видео с камеры с отображением датчиков<br> | |||
◉ Компас и прогноз погоды<br> | |||
◉ Приложение для Apple Watch<br> | |||
◉ Темы приложения<br> | |||
◉ Динамическая оценка (Для более точного прогноза остаточного пробега)<br> | |||
◉ Интеграция с Siri Shortcuts, Myo Armband, Flic Button 2, DualShock и Garmin<br> | |||
◉ Звук мотора<br> | |||
◉ Автоматическое изменение громкости при езде<br> | |||
◉ Автоматическое переключение фонарика при езде<br> | |||
◉ Возможность просмотра метрик транспорта в автономном режиме<br> |
Текущая версия от 14:14, 9 февраля 2023
DarknessBot - Приложение к электротранспорту
Для iOS/macOS/watchOS: https://apps.apple.com/ru/app/darknessbot/id1108403878
Для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darknessproduction.darknessbot
Для Garmin: http://darknessproduction.com/DarknessBotGarmin/
Поддерживаются следующие модели:
► Ninebot (One C/C+/E/E+/P/A1/S2/Z6/Z8/Z10, Segway C/E/P/R/T, Mini/Pro/Plus/GoKart/Mecha Kit, KickScooter ES/E45/G30/G30P/G30D/G30LE/G30LD/G30LP
► Inmotion (V3, V3C, V3S, V3Pro, V5, V5+, V5F, V8, V8F, V8S, V10, V10F, V11, V12, R1, R2, L6, L8, L9)
▶ Solowheel (Glide 3)
► Begode (MTen3/4, MCM4, MCM5, ACM, MSuper V3/X/Pro, RS, Monster/Pro, Tesla, Nikola/Plus, EX, EXN, DTen/Plus, EX2S, Master/Pro, Hero, RecioWheel, T4)
► KingSong (14, 14S, 16, 16S, 16X, 18, 18L, 18S, 18XL, N8, N10, N10P, S18, S3, S22)
► Rockwheel (GT14, GT16)
► Xiaomi (M365, Pro, Pro2, 1S)
► Veteran (Sherman/Max, Abrams)
► Extreme Bull (Commander, XM)
► Xiaoxiang (Smart BMS)
► Ant (Smart BMS)
► Yokamura (i8, i8 Pro)
Особенности:
◉ Изменяемый плиточный интерфейс, который можно настроить под себя
◉ Отображение всех доступных метрик устройства через Bluetooth LE:
► Текущая скорость
► Максимальная скорость
► Средняя скорость
► Общий пробег
► Остаточный пробег
► Общее время работы
► Процент заряда батареи
► Температура контроллера
► Мощность
► Вольтаж
► Продольный и поперечный наклон
► ШИМ
► Поячеечное напряжение батарей
◉ Изменение параметров устройства:
► Максимальной скорости
► Режима жесткости педалей
► Режима блокировки
► Режима ограниченной скорости
► Уровня громкости
► Уровня наклона подножек
► Режима переноски
► Режима подсветки
► Гудок
► Оповещения
► Фонарик
► Стробоскоп
► Калибровка
► Обновление прошивки
◉ Карта
► Просматривайте местоположение райдеров по всему миру
► Следите за геолокацией своих друзей в режиме реального времени
► Прокладывайте маршрут для друга, который автоматически будет перестраиваться в процессе поездки
► Погрузитесь в режим дополненной реальности, чтобы видеть друзей и маршруты к ним
► Используйте фильтры для карты
► Записывайте свои поездки
◉ Профили
► Создавайте и делитесь своим профилем внутри DarknessBot
► Ищите и добавляйте своих друзей
► Присоединяйте свои WhatsApp и Telegram аккаунты для чата с друзьями
► Приглашайте друзей в поездки
◉ Логирование и отображение графиков метрик для удобного просмотра (вплоть до года)
◉ Запись видео с камеры с отображением датчиков
◉ Компас и прогноз погоды
◉ Приложение для Apple Watch
◉ Темы приложения
◉ Динамическая оценка (Для более точного прогноза остаточного пробега)
◉ Интеграция с Siri Shortcuts, Myo Armband, Flic Button 2, DualShock и Garmin
◉ Звук мотора
◉ Автоматическое изменение громкости при езде
◉ Автоматическое переключение фонарика при езде
◉ Возможность просмотра метрик транспорта в автономном режиме