Kingsong S22: различия между версиями
Материал из EUC WIKI
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Характеристики: == | == Характеристики: == | ||
Вес устройства 35 кг | |||
Зарядное напряжение 126 В | |||
Зарядное напряжение | |||
Мощность 3300 Вт | Мощность 3300 Вт | ||
Емкость аккумулятора 2200 Втч | |||
Емкость аккумулятора | |||
Максимальная скорость 70 | Максимальная скорость 70 | ||
Телескопическая ручка | Телескопическая ручка |
Текущая версия от 12:30, 3 марта 2023
Характеристики:[править | править код]
Вес устройства 35 кг
Зарядное напряжение 126 В
Мощность 3300 Вт
Емкость аккумулятора 2200 Втч
Максимальная скорость 70
Телескопическая ручка Есть спереди
Колонки и музыка Да
Диаметр колеса 18"